Covid - Insumos Recebidos
Última atualização: 05/04/2022 09:26
Exibindo 1-20 de 30 itens.
Insumo | Quantidade | Recebido/Processo de Compra | Data de Recebimento |
---|---|---|---|
SERINGA ESTERIL DESCARTÁVEL 5ML C/AG 25X8 | 5 | 10211924 | 16/06/2021 |
SERINGA ESTERIL DESCARTÁVEL 1ML C/AG 23GX1 | 6 | 10114245 | 07/06/2021 |
SERINGA DESCARTÁVEL SEM AGULHA 1ML | 6 | 10585994 | 21/07/2021 |
AGULHA HIPODERMICA 23GX1 | 6 | 10585994 | 21/07/2021 |
AGULHA HIPODERMICA 23GX1 | 12 | 10767197 | 06/08/2021 |
AGULHA HIPODERMICA 22GX1 | 12 | 10366740 | 01/07/2021 |
SERINGA DESCARTÁVEIL SEM AGULHA 1ML | 12 | 10366740 | 01/07/2021 |
SERINGA DESCARTÁVEL SEM AGULHA 1ML | 12 | 10767197 | 06/08/2021 |
SERINGA ESTERIL DESCARTÁVEL 1ML C/AG 23GX1 | 18 | 10463062 | 09/07/2021 |
SERINGA DESCARTÁVEL SEM AGULHA 1ML | 18 | 10759960 | 06/08/2021 |
AGULHA HIPODERMICA 23GX1 | 18 | 10759960 | 06/08/2021 |
AGULHA HIPODERMICA 22GX1 | 24 | 10666990 | 29/07/2021 |
SERINGA DESCARTÁVEL SEM AGULHA 1ML | 24 | 10236001 | 18/06/2021 |
AGULHA HIPODERMICA 23GX1 | 24 | 10236001 | 18/06/2021 |
SERINGA DESCARTÁVEL SEM AGULHA 1ML | 24 | 10666990 | 29/07/2021 |
AGULHA HIPODERMICA 22GX1 | 30 | 10306449 | 25/06/2021 |
SERINGA DESCARTÁVEL SEM AGULHA 1ML | 30 | 10211924 | 16/06/2021 |
AGULHA HIPODERMICA 23GX1 | 30 | 10211924 | 16/06/2021 |
SERINGA ESTERIL DESCARTÁVEL 1ML C/ AG 23GX1 | 30 | 10400923 | 05/07/2021 |
SERINGA DESCARTÁVEIL SEM AGULHA 1ML | 30 | 10306449 | 25/06/2021 |
Portal da Transparência
Consulte informações sobre as despesas geradas pela administração público do município de Santa Tereza.
Devolve ICMS
O Devolve ICMS é uma iniciativa do governo do Estado do RS e visa devolver ICMS para famílias de baixa renda.