Covid - Vacinas Recebidas
Última atualização: 17/06/2022 14:07
Exibindo 1-20 de 138 itens.
Vacina | Fabricante | Quantidade | Observação | Data |
---|---|---|---|---|
AstraZeneca | Fiocruz/Bio-Manguinhos | 15 | 09/08/2021 | |
AstraZeneca | Fiocruz/Bio-Manguinhos | 30 | 16/06/2021 | |
AstraZeneca | Fiocruz/Bio-Manguinhos | 20 | 03/09/2021 | |
AstraZeneca | Fiocruz/Bio-Manguinhos | 35 | 18/08/2021 | |
AstraZeneca | Fiocruz/Bio-Manguinhos | 10 | 21/07/2021 | |
AstraZeneca | Fiocruz/Bio-Manguinhos | 45 | 23/06/2021 | |
AstraZeneca | Fiocruz/Bio-Manguinhos | 10 | 27/09/2021 | |
AstraZeneca | Fiocruz/Bio-Manguinhos | 25 | 21/09/2021 | |
AstraZeneca | Fiocruz/Bio-Manguinhos | 5 | 01/09/2021 | |
AstraZeneca | Fiocruz/Bio-Manguinhos | 25 | 24/08/2021 | |
AstraZeneca | Fiocruz/Bio-Manguinhos | 35 | 03/08/2021 | |
AstraZeneca | Fiocruz/Bio-Manguinhos | 30 | 21/07/2021 | |
AstraZeneca | Fiocruz/Bio-Manguinhos | 75 | 16/07/2021 | |
AstraZeneca | Fiocruz/Bio-Manguinhos | 55 | 14/07/2021 | |
AstraZeneca | Fiocruz/Bio-Manguinhos | 10 | 23/03/2021 | |
AstraZeneca | Fiocruz/Bio-Manguinhos | 50 | 07/10/2021 | |
AstraZeneca | Fiocruz/Bio-Manguinhos | 10 | 24/09/2021 | |
AstraZeneca | Fiocruz/Bio-Manguinhos | 20 | 09/08/2021 | |
AstraZeneca | Fiocruz/Bio-Manguinhos | 45 | 04/06/2021 | |
AstraZeneca | Fiocruz/Bio-Manguinhos | 30 | 11/06/2021 |
Concurso Fotográfico
Participe do concurso fotográfico que vai premiar as melhores fotos de divulgação do município de Santa Tereza.
Portal da Transparência
Consulte informações sobre as despesas geradas pela administração público do município de Santa Tereza.