Covid - Vacinas Recebidas
Última atualização: 17/06/2022 14:07
Exibindo 1-20 de 138 itens.
Vacina | Fabricante | Quantidade | Observação | Data |
---|---|---|---|---|
AstraZeneca | Fiocruz/Bio-Manguinhos | -40 | Doses devolvidas a 5ª CRS conforme solicitação da mesma | 22/04/2021 |
CoronaVac | Instituto Butantan | -40 | Doses devolvidas a 5ª CRS conforme solicitação da mesma | 22/04/2021 |
CoronaVac | Instituto Butantan | -10 | Devolução à 5º Coordenadoria Regional de Saúde | 22/09/2021 |
AstraZeneca | Fiocruz/Bio-Manguinhos | 5 | 01/09/2021 | |
Janssen | Johnson & Johnson | 5 | 17/01/2022 | |
AstraZeneca | Fiocruz/Bio-Manguinhos | 5 | 02/04/2021 | |
Comirnaty (Pfizer) | Pfizer/BioNTech | 6 | 21/07/2021 | |
Comirnaty (Pfizer) | Pfizer/BioNTech | 6 | 24/08/2021 | |
Comirnaty (Pfizer) | Pfizer/BioNTech | 6 | 28/05/2021 | |
Comirnaty (Pfizer) | Pfizer/BioNTech | 6 | 16/08/2021 | |
Comirnaty (Pfizer) | Pfizer/BioNTech | 6 | 03/09/2021 | |
Comirnaty (Pfizer) | Pfizer/BioNTech | 6 | 04/06/2021 | |
CoronaVac | Instituto Butantan | 10 | 21/07/2021 | |
CoronaVac | Instituto Butantan | 10 | 14/07/2021 | |
CoronaVac | Instituto Butantan | 10 | 08/09/2021 | |
CoronaVac | Instituto Butantan | 10 | 15/09/2021 | |
CoronaVac | Instituto Butantan | 10 | 13/08/2021 | |
CoronaVac | Instituto Butantan | 10 | 03/09/2021 | |
CoronaVac | Instituto Butantan | 10 | 23/08/2021 | |
CoronaVac | Instituto Butantan | 10 | 10/08/2021 |
Monitoramento Rio Taquari
SMAD - Sistema de Monitoramento e Alerta de Desastres
Leis Municipais
Consulte as leis, decretos e resoluções do município de Santa Tereza.