Covid - Vacinas Recebidas
Última atualização: 17/06/2022 14:07
Exibindo 101-120 de 138 itens.
Vacina | Fabricante | Quantidade | Observação | Data |
---|---|---|---|---|
AstraZeneca | Fiocruz/Bio-Manguinhos | 30 | 11/06/2021 | |
Comirnaty (Pfizer) | Pfizer/BioNTech | 6 | 04/06/2021 | |
AstraZeneca | Fiocruz/Bio-Manguinhos | 45 | 04/06/2021 | |
Comirnaty (Pfizer) | Pfizer/BioNTech | 6 | 28/05/2021 | |
AstraZeneca | Fiocruz/Bio-Manguinhos | 50 | 27/05/2021 | |
Comirnaty (Pfizer) | Pfizer/BioNTech | 12 | 24/05/2021 | |
CoronaVac | Instituto Butantan | 40 | 19/05/2021 | |
CoronaVac | Instituto Butantan | 20 | 14/05/2021 | |
AstraZeneca | Fiocruz/Bio-Manguinhos | 50 | 14/05/2021 | |
CoronaVac | Instituto Butantan | 10 | 10/05/2021 | |
CoronaVac | Instituto Butantan | 10 | 04/05/2021 | |
AstraZeneca | Fiocruz/Bio-Manguinhos | 60 | 04/05/2021 | |
AstraZeneca | Fiocruz/Bio-Manguinhos | 55 | 30/04/2021 | |
AstraZeneca | Fiocruz/Bio-Manguinhos | 40 | 23/04/2021 | |
CoronaVac | Instituto Butantan | 10 | 23/04/2021 | |
AstraZeneca | Fiocruz/Bio-Manguinhos | -40 | Doses devolvidas a 5ª CRS conforme solicitação da mesma | 22/04/2021 |
CoronaVac | Instituto Butantan | -40 | Doses devolvidas a 5ª CRS conforme solicitação da mesma | 22/04/2021 |
CoronaVac | Instituto Butantan | 50 | 16/04/2021 | |
AstraZeneca | Fiocruz/Bio-Manguinhos | 60 | 16/04/2021 | |
CoronaVac | Instituto Butantan | 40 | 13/04/2021 |
Câmara de Vereadores
Informações sobre as sessões plenárias e trabalhos realizados pelo legislativo municipal de Santa Tereza.