Covid - Vacinas Recebidas
Última atualização: 17/06/2022 14:07
Exibindo 121-138 de 138 itens.
Vacina | Fabricante | Quantidade | Observação | Data |
---|---|---|---|---|
AstraZeneca | Fiocruz/Bio-Manguinhos | 40 | 13/04/2021 | |
CoronaVac | Instituto Butantan | 40 | 09/04/2021 | |
AstraZeneca | Fiocruz/Bio-Manguinhos | 40 | 09/04/2021 | |
AstraZeneca | Fiocruz/Bio-Manguinhos | 5 | 02/04/2021 | |
CoronaVac | Instituto Butantan | 140 | 02/04/2021 | |
CoronaVac | Instituto Butantan | 30 | 26/03/2021 | |
AstraZeneca | Fiocruz/Bio-Manguinhos | 30 | 26/03/2021 | |
AstraZeneca | Fiocruz/Bio-Manguinhos | 10 | 23/03/2021 | |
CoronaVac | Instituto Butantan | 80 | 23/03/2021 | |
CoronaVac | Instituto Butantan | 80 | 18/03/2021 | |
CoronaVac | Instituto Butantan | 60 | 10/03/2021 | |
CoronaVac | Instituto Butantan | 60 | 04/03/2021 | |
AstraZeneca | Fiocruz/Bio-Manguinhos | 50 | 25/02/2021 | |
CoronaVac | Instituto Butantan | 20 | 25/02/2021 | |
CoronaVac | Instituto Butantan | 80 | 08/02/2021 | |
CoronaVac | Instituto Butantan | 10 | 01/02/2021 | |
AstraZeneca | Fiocruz/Bio-Manguinhos | 20 | 25/01/2021 | |
CoronaVac | Instituto Butantan | 10 | 19/01/2021 |
Serviço de Informações ao Cidadão
Espaço destinado à solicitação de informações sobre contas públicas do município.